Hoofdstuk: Home |
160 | 1.810 | 1.880 | 1.810 - 1.850 P 1.850 - 1.880 S |
80 | 3.500 | 3.800 | Primair |
60 | 5.3515 | 5.3665 | Secundair 15W erp |
40 | 7.000 | 7.200 | Primair |
30 | 10.100 | 10.150 | Secundair |
20 | 14.000 | 14.350 | Primair |
17 | 18.068 | 18.168 | Primair |
15 | 21.000 | 21.450 | Primair |
12 | 24.890 | 24.990 | Primair |
10 | 28.000 | 29.700 | Primair |
6 | 50.000 | 52.000 | 50.000 - 50.450 S 120W A1A (cw) en J3E (ssb) 50.000 - 50.450 S 30W andere Modes 50.450 - 52.000 S 30W Geen Crossband en Duplex |
4 | 70.000 | 70.500 | Secundair 50W Geen Crossband en Duplex |
Copyright © 2023 pa0bak. CMS versie 231106a Template versie 230405a |
|
Verzonden op: Samengesteld in: Pagina Grootte: Aangemaakt op: Aangepast op: |
05 Dec 2023 1312 µsec. 7505 Bytes Onbekend Onbekend |