Hoofdstuk: Home |
Datum | Tijd | IP Adres | Domeinnaam |
---|---|---|---|
04-Nov-2024 | 10:27 | 2001:4c3c:ad00:600:f083:c1d5:6dfe:74f6 | 2001:4c3c:ad00:600:f083:c1d5:6dfe:74f6 |
04-Nov-2024 | 12:06 | 198.235.24.140 | 198.235.24.140 |
04-Nov-2024 | 13:42 | 66.249.81.200 | google-proxy-66-249-81-200.google.com |
04-Nov-2024 | 13:42 | 66.249.81.199 | google-proxy-66-249-81-199.google.com |
04-Nov-2024 | 13:48 | 157.55.39.202 | msnbot-157-55-39-202.search.msn.com |
04-Nov-2024 | 13:59 | 66.249.81.193 | google-proxy-66-249-81-193.google.com |
04-Nov-2024 | 14:00 | 66.249.81.201 | google-proxy-66-249-81-201.google.com |
04-Nov-2024 | 14:42 | 66.249.81.192 | google-proxy-66-249-81-192.google.com |
04-Nov-2024 | 17:38 | 2a02:1812:2506:8900:20ae:6b80:7a29:c5c1 | ptr-gh1puma5esu4kmrwxq9.18120a2.ip6.access.telenet.be |
04-Nov-2024 | 17:51 | 92.60.40.196 | 92.60.40.196 |
04-Nov-2024 | 18:08 | 213.180.203.185 | 213-180-203-185.spider.yandex.com |
04-Nov-2024 | 18:09 | 95.108.213.225 | 95-108-213-225.spider.yandex.com |
04-Nov-2024 | 18:09 | 95.108.213.83 | 95-108-213-83.spider.yandex.com |
04-Nov-2024 | 18:09 | 87.250.224.9 | 87-250-224-9.spider.yandex.com |
04-Nov-2024 | 18:17 | 2a03:2880:f800:5:: | 2a03:2880:f800:5:: |
04-Nov-2024 | 19:41 | 2001:4c3c:ad00:600:6d2c:ac3:18b2:aafa | 2001:4c3c:ad00:600:6d2c:ac3:18b2:aafa |
04-Nov-2024 | 23:12 | 80.76.51.72 | 80.76.51.72 |
05-Nov-2024 | 02:25 | 157.55.39.11 | msnbot-157-55-39-11.search.msn.com |
05-Nov-2024 | 04:09 | 13.79.147.208 | 13.79.147.208 |
05-Nov-2024 | 06:43 | 66.249.66.86 | crawl-66-249-66-86.googlebot.com |
05-Nov-2024 | 10:32 | 66.249.81.192 | google-proxy-66-249-81-192.google.com |
05-Nov-2024 | 10:33 | 66.249.81.193 | google-proxy-66-249-81-193.google.com |
05-Nov-2024 | 10:34 | 66.249.81.201 | google-proxy-66-249-81-201.google.com |
05-Nov-2024 | 10:49 | 2001:4c3c:ad00:600:3a42:8913:e34e:e3fd | 2001:4c3c:ad00:600:3a42:8913:e34e:e3fd |
05-Nov-2024 | 11:57 | 52.22.66.203 | gw.w3.org |
05-Nov-2024 | 13:58 | 157.55.39.194 | msnbot-157-55-39-194.search.msn.com |
05-Nov-2024 | 15:39 | 87.120.125.80 | 87.120.125.80 |
06-Nov-2024 | 01:58 | 157.55.39.202 | msnbot-157-55-39-202.search.msn.com |
06-Nov-2024 | 03:57 | 166.70.59.90 | 166-70-59-90.xmission.com |
06-Nov-2024 | 06:25 | 205.210.31.12 | 205.210.31.12 |
06-Nov-2024 | 06:44 | 2a0b:21c0:a003:54b::3 | zl-amsc-nl-gp1-wk146a.internet-census.org |
06-Nov-2024 | 07:51 | 46.51.162.107 | ec2-46-51-162-107.eu-west-1.compute.amazonaws.com |
06-Nov-2024 | 07:55 | 15.235.15.135 | ns5011471.ip-15-235-15.net |
06-Nov-2024 | 08:01 | 45.156.130.2 | sh-phx-us-gd9-wk102.internet-census.org |
06-Nov-2024 | 12:58 | 66.249.66.88 | crawl-66-249-66-88.googlebot.com |
06-Nov-2024 | 13:55 | 157.55.39.63 | msnbot-157-55-39-63.search.msn.com |
06-Nov-2024 | 13:57 | 65.21.113.248 | pot33.webmeup.com |
06-Nov-2024 | 15:16 | 199.45.155.99 | scanner-206.hk2.censys-scanner.com |
06-Nov-2024 | 15:53 | 206.168.34.204 | 206.168.34.204 |
06-Nov-2024 | 20:28 | 2001:4c3c:ad00:600:7d1c:ce0f:3187:160f | 2001:4c3c:ad00:600:7d1c:ce0f:3187:160f |
06-Nov-2024 | 21:12 | 52.237.239.19 | 52.237.239.19 |
06-Nov-2024 | 21:25 | 52.178.222.98 | 52.178.222.98 |
06-Nov-2024 | 22:22 | 143.244.40.251 | unn-143-244-40-251.datapacket.com |
07-Nov-2024 | 01:05 | 207.46.13.130 | msnbot-207-46-13-130.search.msn.com |
07-Nov-2024 | 05:09 | 2a03:2880:f800:4:: | 2a03:2880:f800:4:: |
07-Nov-2024 | 13:09 | 2a03:2880:f800:19:: | 2a03:2880:f800:19:: |
07-Nov-2024 | 14:35 | 157.55.39.51 | msnbot-157-55-39-51.search.msn.com |
07-Nov-2024 | 16:45 | 66.249.66.87 | crawl-66-249-66-87.googlebot.com |
07-Nov-2024 | 18:37 | 52.178.222.98 | 52.178.222.98 |
07-Nov-2024 | 21:26 | 147.185.132.240 | 147.185.132.240 |
07-Nov-2024 | 23:34 | 65.21.113.248 | pot33.webmeup.com |
08-Nov-2024 | 00:00 | 66.249.66.88 | crawl-66-249-66-88.googlebot.com |
08-Nov-2024 | 10:35 | 207.46.13.52 | msnbot-207-46-13-52.search.msn.com |
08-Nov-2024 | 12:16 | 165.22.221.198 | 165.22.221.198 |
08-Nov-2024 | 15:48 | 40.77.167.0 | msnbot-40-77-167-0.search.msn.com |
08-Nov-2024 | 22:17 | 147.185.132.237 | 147.185.132.237 |
08-Nov-2024 | 23:45 | 157.55.39.48 | msnbot-157-55-39-48.search.msn.com |
09-Nov-2024 | 00:43 | 66.249.79.201 | crawl-66-249-79-201.googlebot.com |
09-Nov-2024 | 02:12 | 98.84.25.165 | ec2-98-84-25-165.compute-1.amazonaws.com |
09-Nov-2024 | 09:35 | 207.46.13.6 | msnbot-207-46-13-6.search.msn.com |
09-Nov-2024 | 14:06 | 157.55.39.15 | msnbot-157-55-39-15.search.msn.com |
09-Nov-2024 | 17:27 | 205.210.31.165 | 205.210.31.165 |
09-Nov-2024 | 20:27 | 52.167.144.198 | msnbot-52-167-144-198.search.msn.com |
09-Nov-2024 | 21:33 | 213.180.203.60 | 213-180-203-60.spider.yandex.com |
09-Nov-2024 | 22:51 | 66.249.73.10 | crawl-66-249-73-10.googlebot.com |
09-Nov-2024 | 23:13 | 52.167.144.160 | msnbot-52-167-144-160.search.msn.com |
09-Nov-2024 | 23:34 | 66.249.73.9 | crawl-66-249-73-9.googlebot.com |
10-Nov-2024 | 02:07 | 207.46.13.102 | msnbot-207-46-13-102.search.msn.com |
10-Nov-2024 | 03:50 | 213.180.203.52 | 213-180-203-52.spider.yandex.com |
10-Nov-2024 | 04:46 | 5.255.231.83 | 5-255-231-83.spider.yandex.com |
10-Nov-2024 | 10:20 | 5.255.231.13 | 5-255-231-13.spider.yandex.com |
10-Nov-2024 | 13:01 | 66.249.73.11 | crawl-66-249-73-11.googlebot.com |
10-Nov-2024 | 13:02 | 66.249.73.10 | crawl-66-249-73-10.googlebot.com |
10-Nov-2024 | 13:04 | 66.249.73.9 | crawl-66-249-73-9.googlebot.com |
10-Nov-2024 | 13:57 | 207.46.13.54 | msnbot-207-46-13-54.search.msn.com |
10-Nov-2024 | 15:39 | 124.220.24.137 | 124.220.24.137 |
10-Nov-2024 | 19:54 | 15.235.15.135 | ns5011471.ip-15-235-15.net |
10-Nov-2024 | 23:27 | 205.210.31.23 | 205.210.31.23 |
11-Nov-2024 | 12:08 | 2a02:a451:12f6:0:313f:3925:c541:faf0 | 2a02-a451-12f6-0-313f-3925-c541-faf0.fixed6.kpn.net |
11-Nov-2024 | 13:29 | 52.237.232.81 | 52.237.232.81 |
11-Nov-2024 | 14:08 | 52.167.144.191 | msnbot-52-167-144-191.search.msn.com |
11-Nov-2024 | 14:34 | 2a02:a420:24e:bb43:8587:5fae:cee0:c432 | 2a02-a420-24e-bb43-8587-5fae-cee0-c432.mobile6.kpn.net |
11-Nov-2024 | 17:08 | 66.249.75.234 | crawl-66-249-75-234.googlebot.com |
11-Nov-2024 | 20:30 | 198.235.24.154 | 198.235.24.154 |
12-Nov-2024 | 01:36 | 40.77.167.2 | msnbot-40-77-167-2.search.msn.com |
12-Nov-2024 | 04:06 | 198.235.24.228 | 198.235.24.228 |
12-Nov-2024 | 06:12 | 66.249.75.235 | crawl-66-249-75-235.googlebot.com |
12-Nov-2024 | 09:08 | 52.237.232.81 | 52.237.232.81 |
12-Nov-2024 | 15:48 | 2607:a400:4:97::6 | zl-dala-us-gp1-wk126d.internet-census.org |
12-Nov-2024 | 19:59 | 2607:a400:4:97::2 | zl-dal-us-gp1-wk126.internet-census.org |
12-Nov-2024 | 22:21 | 52.167.144.219 | msnbot-52-167-144-219.search.msn.com |
12-Nov-2024 | 23:52 | 66.249.75.234 | crawl-66-249-75-234.googlebot.com |
13-Nov-2024 | 05:31 | 66.249.75.234 | crawl-66-249-75-234.googlebot.com |
13-Nov-2024 | 07:54 | 66.249.75.235 | crawl-66-249-75-235.googlebot.com |
13-Nov-2024 | 08:11 | 40.126.235.79 | 40.126.235.79 |
13-Nov-2024 | 08:11 | 52.156.179.194 | 52.156.179.194 |
13-Nov-2024 | 12:19 | 17.241.227.171 | 17-241-227-171.applebot.apple.com |
13-Nov-2024 | 14:15 | 52.237.193.242 | 52.237.193.242 |
13-Nov-2024 | 16:28 | 35.87.233.246 | ec2-35-87-233-246.us-west-2.compute.amazonaws.com |
13-Nov-2024 | 18:35 | 66.249.75.233 | crawl-66-249-75-233.googlebot.com |
14-Nov-2024 | 06:13 | 40.126.235.79 | 40.126.235.79 |
14-Nov-2024 | 13:18 | 2001:41d0:800:4162:: | 2001:41d0:800:4162:: |
14-Nov-2024 | 22:10 | 66.249.75.235 | crawl-66-249-75-235.googlebot.com |
14-Nov-2024 | 22:30 | 4.227.36.41 | 4.227.36.41 |
15-Nov-2024 | 06:41 | 15.235.15.135 | ns5011471.ip-15-235-15.net |
16-Nov-2024 | 06:11 | 66.249.75.233 | crawl-66-249-75-233.googlebot.com |
16-Nov-2024 | 08:12 | 205.210.31.101 | 205.210.31.101 |
16-Nov-2024 | 13:10 | 198.235.24.230 | 198.235.24.230 |
16-Nov-2024 | 21:42 | 205.210.31.59 | 205.210.31.59 |
16-Nov-2024 | 21:51 | 34.66.184.166 | 166.184.66.34.bc.googleusercontent.com |
17-Nov-2024 | 13:20 | 2001:9e0:861f:a001:d9b3:ae43:1a30:f6a1 | 2001:9e0:861f:a001:d9b3:ae43:1a30:f6a1 |
17-Nov-2024 | 16:34 | 65.108.6.34 | cp2.seokicks.de |
17-Nov-2024 | 19:14 | 185.117.225.188 | 185.117.225.188 |
17-Nov-2024 | 19:35 | 198.235.24.54 | 198.235.24.54 |
17-Nov-2024 | 19:44 | 4.227.36.10 | 4.227.36.10 |
18-Nov-2024 | 00:07 | 65.108.6.34 | cp2.seokicks.de |
18-Nov-2024 | 07:55 | 66.249.75.234 | crawl-66-249-75-234.googlebot.com |
18-Nov-2024 | 11:56 | 2001:4c3c:ad00:600:fd27:2d1d:7942:fcc9 | 2001:4c3c:ad00:600:fd27:2d1d:7942:fcc9 |
18-Nov-2024 | 11:56 | 66.249.81.192 | google-proxy-66-249-81-192.google.com |
19-Nov-2024 | 00:16 | 48.210.67.13 | 48.210.67.13 |
19-Nov-2024 | 03:59 | 66.249.75.235 | crawl-66-249-75-235.googlebot.com |
19-Nov-2024 | 07:21 | 74.176.63.71 | 74.176.63.71 |
19-Nov-2024 | 16:46 | 15.235.15.135 | ns5011471.ip-15-235-15.net |
19-Nov-2024 | 17:54 | 4.227.36.101 | 4.227.36.101 |
19-Nov-2024 | 21:25 | 4.227.36.89 | 4.227.36.89 |
19-Nov-2024 | 22:09 | 172.96.14.48 | 172.96.14.48 |
20-Nov-2024 | 00:01 | 74.176.63.71 | 74.176.63.71 |
20-Nov-2024 | 00:28 | 172.96.14.48 | 172.96.14.48 |
20-Nov-2024 | 07:27 | 91.148.242.135 | 91.148.242.135 |
20-Nov-2024 | 09:03 | 101.35.239.216 | 101.35.239.216 |
20-Nov-2024 | 14:14 | 48.210.67.13 | 48.210.67.13 |
20-Nov-2024 | 19:51 | 45.156.128.68 | sh-ams-nl-gp1-wk114c.internet-census.org |
20-Nov-2024 | 21:53 | 91.242.162.6 | qwantbot-6-162-242-91.qwant.com |
20-Nov-2024 | 22:02 | 195.133.208.124 | 195.133.208.124 |
21-Nov-2024 | 08:44 | 80.57.122.186 | g122186.upc-g.chello.nl |
21-Nov-2024 | 09:30 | 84.17.42.20 | unn-84-17-42-20.cdn77.com |
21-Nov-2024 | 09:41 | 66.249.73.10 | crawl-66-249-73-10.googlebot.com |
21-Nov-2024 | 11:00 | 66.249.73.9 | crawl-66-249-73-9.googlebot.com |
21-Nov-2024 | 23:13 | 4.227.36.109 | 4.227.36.109 |
21-Nov-2024 | 23:42 | 2a03:2880:f800:10:: | 2a03:2880:f800:10:: |
22-Nov-2024 | 03:16 | 159.65.24.192 | 159.65.24.192 |
22-Nov-2024 | 16:47 | 66.249.79.201 | crawl-66-249-79-201.googlebot.com |
23-Nov-2024 | 04:58 | 66.249.79.202 | crawl-66-249-79-202.googlebot.com |
23-Nov-2024 | 19:17 | 40.77.167.243 | msnbot-40-77-167-243.search.msn.com |
23-Nov-2024 | 21:54 | 91.242.162.12 | qwantbot-12-162-242-91.qwant.com |
24-Nov-2024 | 01:37 | 66.249.76.128 | crawl-66-249-76-128.googlebot.com |
24-Nov-2024 | 02:11 | 15.235.15.135 | ns5011471.ip-15-235-15.net |
24-Nov-2024 | 05:07 | 17.241.227.38 | 17-241-227-38.applebot.apple.com |
24-Nov-2024 | 21:32 | 2a0b:4140:3679::2 | 2a0b:4140:3679::2 |
24-Nov-2024 | 21:32 | 2a0b:4140:9390::2 | 2a0b:4140:9390::2 |
25-Nov-2024 | 01:58 | 81.171.74.33 | 81.171.74.33 |
25-Nov-2024 | 03:15 | 4.227.36.51 | 4.227.36.51 |
25-Nov-2024 | 09:19 | 45.156.128.112 | sh-ams-nl-gp6-wk107a.internet-census.org |
25-Nov-2024 | 20:06 | 2a02:a459:a31d:1:7c38:d7bd:4005:f84e | 2a02-a459-a31d-1-7c38-d7bd-4005-f84e.fixed6.kpn.net |
25-Nov-2024 | 23:17 | 66.249.79.201 | crawl-66-249-79-201.googlebot.com |
26-Nov-2024 | 18:03 | 45.156.129.121 | sh-chi-us-gp6-wk111a.internet-census.org |
26-Nov-2024 | 18:03 | 45.156.129.120 | sh-chi-us-gp6-wk111.internet-census.org |
26-Nov-2024 | 19:38 | 43.131.243.208 | 43.131.243.208 |
26-Nov-2024 | 21:43 | 66.249.79.201 | crawl-66-249-79-201.googlebot.com |
26-Nov-2024 | 21:54 | 91.242.162.5 | qwantbot-5-162-242-91.qwant.com |
27-Nov-2024 | 00:47 | 45.156.129.62 | sh-chi-us-gp1-wk101c.internet-census.org |
27-Nov-2024 | 04:18 | 4.227.36.84 | 4.227.36.84 |
27-Nov-2024 | 07:08 | 66.249.79.202 | crawl-66-249-79-202.googlebot.com |
27-Nov-2024 | 09:04 | 196.196.202.200 | 196.196.202.200 |
27-Nov-2024 | 13:00 | 109.205.213.242 | 109.205.213.242 |
27-Nov-2024 | 13:32 | 107.151.252.65 | 107.151.252.65 |
27-Nov-2024 | 13:36 | 40.77.167.74 | msnbot-40-77-167-74.search.msn.com |
27-Nov-2024 | 18:04 | 217.62.40.104 | 217-62-40-104.cable.dynamic.v4.ziggo.nl |
28-Nov-2024 | 05:44 | 43.159.63.75 | 43.159.63.75 |
28-Nov-2024 | 06:54 | 43.163.6.124 | 43.163.6.124 |
28-Nov-2024 | 07:00 | 203.33.203.148 | 203.33.203.148 |
28-Nov-2024 | 07:07 | 43.133.72.69 | 43.133.72.69 |
28-Nov-2024 | 07:23 | 43.163.8.148 | 43.163.8.148 |
28-Nov-2024 | 07:41 | 66.249.75.233 | crawl-66-249-75-233.googlebot.com |
28-Nov-2024 | 08:07 | 43.163.6.35 | 43.163.6.35 |
28-Nov-2024 | 08:24 | 43.153.122.30 | 43.153.122.30 |
28-Nov-2024 | 08:37 | 66.249.76.128 | crawl-66-249-76-128.googlebot.com |
28-Nov-2024 | 10:07 | 170.106.73.216 | 170.106.73.216 |
28-Nov-2024 | 10:55 | 15.235.15.135 | ns5011471.ip-15-235-15.net |
28-Nov-2024 | 20:12 | 45.153.252.31 | 45-153-252-31.customer.glasnet.nl |
28-Nov-2024 | 23:57 | 66.249.79.200 | crawl-66-249-79-200.googlebot.com |
29-Nov-2024 | 06:15 | 47.242.6.150 | 47.242.6.150 |
29-Nov-2024 | 08:00 | 47.243.229.171 | 47.243.229.171 |
29-Nov-2024 | 10:12 | 14.103.50.191 | 14.103.50.191 |
29-Nov-2024 | 11:03 | 198.235.24.220 | 198.235.24.220 |
29-Nov-2024 | 12:02 | 66.249.79.201 | crawl-66-249-79-201.googlebot.com |
29-Nov-2024 | 13:19 | 66.249.76.136 | crawl-66-249-76-136.googlebot.com |
29-Nov-2024 | 14:03 | 2a02:a45b:6faf:1:bd26:e2fb:529c:be66 | 2a02-a45b-6faf-1-bd26-e2fb-529c-be66.fixed6.kpn.net |
29-Nov-2024 | 22:05 | 91.242.162.11 | qwantbot-11-162-242-91.qwant.com |
29-Nov-2024 | 22:21 | 158.222.119.123 | host.sindad.net |
29-Nov-2024 | 22:22 | 154.3.180.128 | 154.3.180.128 |
30-Nov-2024 | 02:37 | 185.122.141.179 | 185.122.141.179 |
30-Nov-2024 | 03:07 | 18.97.14.82 | 18-97-14-82.crawl.commoncrawl.org |
30-Nov-2024 | 06:24 | 43.130.16.140 | 43.130.16.140 |
30-Nov-2024 | 14:21 | 66.249.75.233 | crawl-66-249-75-233.googlebot.com |
30-Nov-2024 | 17:35 | 66.249.76.128 | crawl-66-249-76-128.googlebot.com |
30-Nov-2024 | 17:58 | 18.97.14.86 | 18-97-14-86.crawl.commoncrawl.org |
30-Nov-2024 | 18:03 | 4.227.36.121 | 4.227.36.121 |
30-Nov-2024 | 20:04 | 5.255.231.21 | 5-255-231-21.spider.yandex.com |
30-Nov-2024 | 21:09 | 66.249.81.193 | google-proxy-66-249-81-193.google.com |
30-Nov-2024 | 22:45 | 205.210.31.149 | 205.210.31.149 |
01-Dec-2024 | 03:39 | 143.110.133.57 | 143.110.133.57 |
01-Dec-2024 | 11:20 | 198.235.24.36 | 198.235.24.36 |
01-Dec-2024 | 22:27 | 66.249.79.201 | crawl-66-249-79-201.googlebot.com |
02-Dec-2024 | 01:45 | 66.249.79.202 | crawl-66-249-79-202.googlebot.com |
02-Dec-2024 | 14:59 | 74.235.28.3 | 74.235.28.3 |
02-Dec-2024 | 19:05 | 15.235.15.135 | ns5011471.ip-15-235-15.net |
02-Dec-2024 | 22:11 | 52.167.144.160 | msnbot-52-167-144-160.search.msn.com |
02-Dec-2024 | 23:22 | 64.23.209.31 | 64.23.209.31 |
03-Dec-2024 | 02:17 | 66.249.79.200 | crawl-66-249-79-200.googlebot.com |
03-Dec-2024 | 06:46 | 4.227.36.69 | 4.227.36.69 |
03-Dec-2024 | 08:48 | 154.47.20.215 | unn-154-47-20-215.datapacket.com |
03-Dec-2024 | 09:29 | 74.235.28.3 | 74.235.28.3 |
03-Dec-2024 | 14:23 | 212.102.33.89 | unn-212-102-33-89.cdn77.com |
04-Dec-2024 | 01:04 | 40.77.167.159 | msnbot-40-77-167-159.search.msn.com |
04-Dec-2024 | 06:09 | 18.97.14.84 | 18-97-14-84.crawl.commoncrawl.org |
04-Dec-2024 | 06:35 | 66.249.79.201 | crawl-66-249-79-201.googlebot.com |
Copyright © 2024 PA0BAK. CMS versie k241105c Template versie 241031a |
|
Samengesteld in: Pagina Grootte: Aangemaakt op: Aangepast op: |
176.139 ms 88074 Bytes Onbekend Onbekend |