Dutch Amateur Radio Station PA0BAK |
CW QRS | QRP CW | QRP SSB | PSK | RTTY | JT65 | JT9 | FT4 | FT8 | |
160 m | 1.836 kHz | 1.838 kHz | 1.838 kHz | 1.839 kHz | 1.840 kHz | ||||
80 m | 3.555 kHz | 3.560 kHz | 3.690 kHz | 3.580 kHz | 3.590 kHz | 3.570 kHz | 3.572 kHz | 3.575 kHz | 3.573 kHz |
40 m | 7.030 kHz | 7.090 kHz | 7.040 kHz | 7.043 kHz | 7.076 kHz | 7.078 kHz | 7.0475kHz | 7.074 kHz | |
30 m | 10.116 kHz | 10.141 kHz | 10.143 kHz | 10.138 kHz | 10.140 kHz | 10.140 kHz | 10.136 kHz | ||
20 m | 14.055 kHz | 14.060 kHz | 14.285 kHz | 14.070 kHz | 14.080 kHz | 14.076 kHz | 14.078 kHz | 14.080 kHz | 14.074 kHz |
17 m | 18.086 kHz | 18.130 kHz | 18.098 kHz | 18.102 kHz | 18.102 kHz | 18.104 kHz | 18.104 kHz | 18.100 kHz | |
15 m | 21.055 kHz | 21.060 kHz | 21.285 kHz | 21.070 kHz | 21.076 kHz | 21.076 kHz | 21.078 kHz | 21.140 kHz | 21.074 kHz |
12 m | 24.906 kHz | 24.920 kHz | 24.917 kHz | 24.917 kHz | 24.919 kHz | 24.919 kHz | 24.915 kHz | ||
10 m | 28.055 kHz | 28.060 kHz | 28.360 kHz | 28.120 kHz | 28.076 kHz | 28.076 kHz | 28.078 kHz | 28.180 kHz | 28.074 kHz |
© 2021 pa0bak, overname eigen artikelen toegestaan met bronvermelding. Artikelen van derden bevatten een bronvermelding. Ron's CMS versie 210209a |
|