Hoofdstuk: Frequenties Bandplan |
Frequentie | Band | Opmerking | |
---|---|---|---|
FT4 | FT8 | ||
1,814 MHz | 160 m | ||
3,575 MHz | 3,573 MHz | 80 m | |
5,357 MHz | 60 m | ||
7,047 MHz | 7,074 MHz | 40 m | |
10,140 MHz | 10,136 MHz | 30 m | |
14,080 MHz | 14,074 MHz | 20 m | |
18.104 MHz | 18,100 MHz | 17 m | |
21,140 MHz | 21,074 MHz | 15 m | |
24,919 MHz | 24,915 MHz | 12 m | |
28,180 MHz | 28,074 MHz | 10 m | |
50,318 MHz | 50,313 MHz | 6 m | |
70,100 MHz | 4 m | ||
144,170 MHz | 144,174 MHz | 2 m | |
432,065 MHz | 70 cm |
Copyright © 2024 PA0BAK. CMS versie k241102c Template versie 241031a |
|
Samengesteld in: Pagina Grootte: Aangemaakt op: Aangepast op: |
42.074 ms 8114 Bytes Onbekend Onbekend |